سجل أدلة نطاق عام
mohesr.gov.ye
سجل أدلة النطاق mohesr.gov.ye تحت .YE: أدلة تقنية على النشاط؛ 3 أسماء مضيفين مرتبطة، و4 لقطات Common Crawl، و0 مشاهدات TLS؛ الأدلة حتى 2026-09-13.
ما هو النطاق mohesr.gov.ye؟
mohesr.gov.ye اسم تحت اللاحقة gov.ye ومدرج في سجل أدلة .YE العام. تسجل الأدلة حتى 2026-09-13 أدلة تقنية على النشاط، و3 أسماء مضيفين مرتبطة، و4 لقطات Common Crawl، و0 مشاهدات TLS منشورة، وأدلة WARC مرتبطة.
سياق السيطرة على السجل
تدرج IANA تيليمن حالياً بوصفها مدير نطاق .YE. ويُبقي استمرار ICANN في التفويض نطاق اليمن الوطني مشغلاً عبر مؤسسات خاضعة لسيطرة الحوثيين. سجل التفويض لدى IANA; أدلة وتحليل سلسلة السيطرة.
ملخص السجل
| الحقل | المشاهدة العامة |
|---|---|
| النطاق | mohesr.gov.ye |
| اللاحقة العامة | gov.ye |
| حالة النطاق في البيانات | السجل التاريخي وإشارات رصد جديدة |
| رصد النطاقات الجديدة | common_crawl, dns_reference · 2026-08-12, 2026-08-25 |
| الحالة التقنية المرصودة | dns-records-present |
| الأدلة العامة حتى |
أدلة التسجيل
| الحقل | المشاهدة العامة |
|---|---|
| تواريخ دورة الحياة المرصودة | expiration: 2040-12-31registration: 2000-01-01 |
| قيم الحالة المرصودة | active |
| خوادم الأسماء المرصودة | ns1.yemen.net.ye, ns2.yemen.net.ye |
| المسجل المرصود | Yemen Net - Sales |
DNS وأسماء المضيفين المرتبطة
أسماء المضيفين المرتبطة في الفهرس العام: 3
| اسم المضيف | حالة DNS | العنوان / الاسم البديل | البريد / السلطة |
|---|---|---|---|
mohesr.gov.ye | records_present | 185.11.10.17 | 10 mail1.yemen.net.ye, 10 mail2.yemen.net.ye, 20 mail.mohesr.gov.ye, ns1.yemen.net.ye, ns2.yemen.net.ye |
mail.mohesr.gov.ye | records_present | 185.11.10.17 | — |
www.mohesr.gov.ye | records_present | 185.11.10.17, mohesr.gov.ye | — |
أدلة الويب العام وشهادات TLS المنشورة
| الحقل | المشاهدة العامة |
|---|---|
| ملخص Common Crawl | 4 لقطات · 1 مجموعات · الأول / الأخير 2026-08-12 / 2026-08-12 |
| شهادات TLS المنشورة | لا توجد مشاهدة TLS منشورة في ملخص الأدلة العامة الحالي. |
علاقات البنية التحتية
| العلاقة | العقدة العامة المتصلة | أول / آخر رصد |
|---|---|---|
| cname_to | mohesr.gov.ye | 2026-08-26 / 2026-09-12 |
| contains_hostname | mail.mohesr.gov.ye | 2026-08-26 / 2026-09-12 |
| contains_hostname | mohesr.gov.ye | 2026-08-12 / 2026-09-12 |
| contains_hostname | www.mohesr.gov.ye | 2026-08-12 / 2026-09-12 |
| delegated_to | ns1.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-09-12 |
| delegated_to | ns2.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-09-12 |
| mail_routed_to | mail.mohesr.gov.ye | 2026-08-26 / 2026-09-12 |
| mail_routed_to | mail1.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-09-12 |
| mail_routed_to | mail2.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-09-12 |
| observed_in_web_archive | common-crawl | 2026-08-12 / 2026-08-12 |
| observed_in_web_archive | common-crawl | 2026-08-12 / 2026-08-12 |
| registered_via | R3-YE | 2026-08-26 / 2026-09-12 |
الأدلة الأرشيفية
| الحقل | المشاهدة العامة |
|---|---|
| مجموعة WARC للصفحات الرئيسية | HTTP 302 · text/html · manifest |
| أحدث إصدار للأرشيف المتجدد | archive-2026-09-13-20 · archived, archived-with-wget-exit-8 · 2 archive(s) · 128 response / 192 revisit records |
ما الذي يثبته هذا السجل
يثبت هذا السجل وجود الاسم في البيانات العامة المشار إليها، ويعرض مشاهدات التسجيل أو DNS أو الويب أو الشهادات أو العلاقات أو الأرشيف الخاصة به.
المصادر والقيود
القائمة الرئيسية هي اتحاد سجل تاريخي عام ومرشحين جدد مرصودين علناً. وهي ليست ملف منطقة رسمياً ولا قائمة كاملة بكل تسجيلات .YE. وقد تكون المشاهدات ناقصة أو قديمة؛ وتُعرض التواريخ بدقة اليوم.