Public domain evidence record
yemen.net.ye
Public evidence record for yemen.net.ye: corpus status, registration, DNS, web, TLS, infrastructure and archive observations.
Registry-control context
IANA currently lists TeleYemen as the .YE manager. FreeTheDotYE argues that ICANN's continued delegation leaves Yemen's national namespace under institutions documented as Houthi-controlled. IANA delegation record; Control-chain evidence and analysis.
Record summary
| Field | Public observation |
|---|---|
| Domain | yemen.net.ye |
| Public suffix | net.ye |
| Corpus status | Historical corpus and newly observed signals |
| New-domain observation | common_crawl, dns_reference · 2013-05-19, 2026-08-25 |
| Observed technical state | dns-records-present |
| Public evidence through |
Registration evidence
| Field | Public observation |
|---|---|
| Observed lifecycle dates | — |
| Observed status values | — |
| Observed nameservers | — |
| Observed registrar | — |
| Latest public RDAP classification | registered · 2026-08-27 |
DNS and related hostnames
Related hostnames in the public catalog: 80
| Hostname | DNS state | Address / alias | Mail / authority |
|---|---|---|---|
yemen.net.ye | records_present | 82.114.162.73 | 10 mail3.yemen.net.ye, 20 mail5.yemen.net.ye, ns1.yemen.net.ye, ns2.yemen.net.ye |
abusits.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
adsl.yemen.net.ye | records_present | 78.137.77.136 | — |
ar.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
axi-1.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
bend.yemen.net.ye | records_present | 82.114.162.73 | — |
cpanel.axi-1.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
cpanel.host.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
cpanel.newsite.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
cpanel.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
cpcalendars.axi-1.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
cpcalendars.host.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
cpcalendars.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
cpcontacts.axi-1.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
cpcontacts.host.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
cpcontacts.yemen.net.ye | nxdomain | — | — |
64 additional hostnames are retained in the source dataset.
Public-web and deployed TLS evidence
| Field | Public observation |
|---|---|
| Common Crawl summary | 10 captures · 1 collections · first / last 2013-05-19 / 2013-06-19 |
| Deployed TLS certificates | bend.yemen.net.ye — TLSv1.3 — countryName=US/organizationName=DigiCert Inc/commonName=DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 — validity 2026-01-14 / 2027-02-14 |
Infrastructure relationships
| Relationship | Connected public node | First / last seen |
|---|---|---|
| contains_hostname | abusits.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | adsl.yemen.net.ye | 2013-06-18 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | ar.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | axi-1.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | bend.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | cpanel.axi-1.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | cpanel.host.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | cpanel.newsite.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | cpanel.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | cpcalendars.axi-1.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | cpcalendars.host.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
| contains_hostname | cpcalendars.yemen.net.ye | 2026-08-26 / 2026-08-27 |
Archive evidence
No WARC result is currently linked to this domain in the public repositories.
What this record proves
This record proves that the name is present in the cited public corpus and shows the specific registration, DNS, web, certificate, relationship or archive observations listed above.
Sources and limitations
The master list is the union of a historical public corpus and newly observed public candidates. It is not an official zone file or a complete list of every .YE registration. Observations can be incomplete or stale; dates are shown at day precision.